| Formato | 750 g |
| Codice prodotto | DD01006 |
| Ean | 8006933078453 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 84,5×84,5×195 |
| Scheda di sicurezza | |
Search Results for: BIO
Larvicida Proxilar
Pyriproxyfen puro 0,5 g
Denatomium benzoato 0,001 g
Coformulanti q.b. a 100 g
| Formato | 50 g, 100 g, 200 g, 350 g |
| Codice prodotto | X635050, X636100, X635200, X635350 |
| Ean | 8006933075810, 8006933075834, 8006933075858, 8006933075872 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 48x48x100, 63x63x90, 63x63x135, 70x70x195 |
| Scheda di sicurezza | |
Concime Naturale Liquido Agrumi
| Formato | 1 kg |
| Codice prodotto | 76208 |
| Ean | 8006933045394 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 114 x 58 x 286 |
| Scheda di sicurezza su richiesta | |
Dato Gel Sil
| Formato | 200 g |
| Codice prodotto | X901401 |
| Ean | 8006933079191 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 70 x 70 x 230 |
| Scheda di sicurezza | |
Radican-T
| Formato | 100 g |
| Codice prodotto | X888501 |
| Ean | 8006933080074 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 60 x 60 x 125 |
| Scheda di sicurezza | |
Olio Bianco Vegetale
| Formato | 500 ml |
| Codice prodotto | X901200 |
| Ean | 8006933080050 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 72 x 72 x 222 |
| Scheda di sicurezza | |
Erbicida RTU Finalsan Ultima PFnPO
| Formato | 1 litro |
| Codice prodotto | X501501 |
| Ean | 8006933079115 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 125 x 50 x 236 |
| Scheda di sicurezza | |
Crittogame (Propoli)
| Formato | 750 ml |
| Codice prodotto | X354904 |
| 8006933079320 | |
| Dimensioni (LxPxH mm) | 110 x 56 x 274 |
| Scheda di sicurezza | |
Insetti Stop (Sapone Molle)
| Formato | 750 ml |
| Codice prodotto | X354104 |
| 8006933054884 | |
| Dimensioni (LxPxH mm) | 110 x 56 x 274 |
| Scheda di sicurezza | |
Bacillus Thuringensis
| Formato | 5 x 10 g |
| Codice prodotto | XP00402 |
| Ean | 8006933082344 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 130 x 40 x 165 |
| Scheda di sicurezza | |
